1970 | Prins Jean | Jan Rooyakkers † |
1986| Prins Charles | Char les Bout |
2002 | Prins Jacobus | Jaap Reijs † |
1971 | Prins Gradus | Gerard Hoogland |
1987 | Prins Jean Pierre | Jan Peter Hofstee |
2003 | Prins Bertus | Bert Hilhorst* |
1972 | Prins Nelis | Kees Koot † |
1988 | Prins Teus | Theo Makker |
2004 | Prins Richardus | Richard Groenestein |
1973 | Prins Edward | Ed Loman |
1989 | Prins Franz | Frans Koot †* |
2005 | Prins Robertus | Rob Eggenkamp |
1974 | Prins Gijber t | Gijs Hilhorst † |
1990 | Prins Karel | Kees van der Wardt |
2006 | Prins Everardus | Evert Overeem |
1975 | Prins Franseco | Frans van Valkengoed |
1991 | Prins Adrianus | Arie van ‘t Klooster |
2007 | Prins Martinus | Martijn Out |
1976 | Prins Kobus | Ko van Oostrum |
1992 | Prins Bert | Bert Noy |
2008 | Prins Jacobus | Jaap Reijs †* |
1977 | Prins Ger | Ger Nap |
1993 | Prins Ricardo | Richard de Wit |
2009 | Prins Leonardo | Leo Fennema |
1978 | Prins Teus | Ton van der Wardt |
1994 | Prins Bert II | Bert Hoogeboom |
2010 | Prins Petrus | Peter Eek |
1979 | Prins Gijbert | Gijs Hilhorst †* |
1195 | Prins Frank | Frank Bakker |
2011 | Prins Insanus | Tommy Jongerius |
1980 | Prins Gradus | Gerard Hoogland * |
1996 | Prins Marcello | Marcel Rigter |
2012 | Prins Everardus | Evert Overeem* |
1981 | Prins Daniël | Daan van ‘t Klooster † |
1997 | Prins Karel | Kees van der Wardt* |
2013 | Prins Adrianus I | Arie - Jan van de Boom |
1982 | Prins Theodorus | Theo Rigter |
1998 | Prins Bertus | Bert Hilhorst |
2014 | Prins Johannes | Johan Rigter |
1983 | Prins Gradus II | Gerard Bisschop |
1999 | Prins Marcus | Marc Fokker |
2015 | Prins Maurice | Maurice de Coo |
1984 | Prins Franz | Frans Koot † |
2000 | Prins Antonio | John Jongerius |
2016 | Prins Paulus I | Paul Makker |
1985 | Prins Gijsbert | Gijs Schuijlenburg † |
2001 | Prins Norbertus | Norbert Lokker |
2017 | Prins Jeroentje | Jeroen Arends |
* Voor de 2e keer Prins |